| 初回相談・単発相談 | 4月・5月限定!!!初回面談無料(※通常1万円(税抜)/1H) |
|---|---|
| 年間顧問契約 | 総資産の0.5%(最低料金12万円※税抜)/1.5H×全6回の面談 |
| ライトパッケージ | 6万円(税抜)※キャッシュフロー・ライフプラン表作成+資産運用サポート/1.5H×2回 |
| 簡易パッケージ | 3万円(税抜)※キャッシュフロー・ライフプラン表作成/1.5H×1回 |
| ※注意事項 | 対面面談:貸会議室と交通費は実費分を別途請求させていただきます。 |





セミナー・執筆のご依頼も承ります!!※費用応相談
料金設定(各面談においてJ-FLEC認定アドバイザークーポンが利用できます)※諸条件あり
| 初回相談・単発相談 | 4月・5月限定!!!初回面談無料(※通常1万円(税抜)/1H) |
|---|---|
| 年間顧問契約 | 総資産の0.5%(最低料金12万円※税抜)/1.5H×全6回の面談 |
| ライトパッケージ | 6万円(税抜)※キャッシュフロー・ライフプラン表作成+資産運用サポート/1.5H×2回 |
| 簡易パッケージ | 3万円(税抜)※キャッシュフロー・ライフプラン表作成/1.5H×1回 |
| ※注意事項 | 対面面談:貸会議室と交通費は実費分を別途請求させていただきます。 |

ライフプラン作成サンプル




セミナー・執筆のご依頼も承ります!!※費用応相談